Das Eldorado Property liegt 30 Autominuten südöstlich von Dawson City im Dawson Mining District. Es besteht aus 707 zusammenhängenden Quarz Claims und 14 Crown Grants auf dem Gebiet der historischen Lone Star Mine in den Klondike Goldfields. Die Quarz Claims umfassen eine Fläche von 130,39 Quadratkilometern und die Crown Grants decken 2.143 Quadratkilometer ab.
Die Eldorado-Property wird von Lithographien unterlegt, die der Perm-Klondike-Schiefer-Struktur, Teil des Yukon-Tanana-Terrains, zugeordnet sind. Diese Einheit hat eine komplexe Verformungsgeschichte mit mindestens vier Verformungsphasen (D1-D4). Die sogenannten D4-Quarzadern sind goldhaltig.
Zusammenfassung der Bohrungen in 2016
Bohrung | von (m) | bis (m) | Interval (m) | Au g/t |
EC16-23 | 61.92 | 62.24 | 0.32 | 0.71 |
EC16-24 | Keine erwähnenswerten Ergebnisse | |||
EC16-25 | 31.88 | 31.99 | 0.11 | 0.40 |
EC16-26 | Keine erwähnenswerten Ergebnisse | |||
EC16-27 | 6.30 | 6.50 | 0.20 | 0.37 |
EC16-27 | 25.89 | 26.21 | 0.32 | 1.00 |
EC16-27 | 48.46 | 54.45 | 5.99 | 0.47 |
incl. | 48.46 | 50.27 | 1.81 | 0.40 |
incl. | 52.78 | 54.45 | 1.67 | 1.18 |
EC16-28 | 5.09 | 5.28 | 0.19 | 0.48 |
EC16-29 | Keine erwähnenswerten Ergebnisse | |||
EC16-30 | Keine erwähnenswerten Ergebnisse | |||
EC16-31 | 5.85 | 22.75 | 16.90 | 0.70 |
incl. | 5.85 | 6.10 | 0.25 | 0.80 |
incl. | 8.33 | 10.20 | 1.87 | 1.43 |
incl. | 19.72 | 22.75 | 3.03 | 2.85 |
incl. | 21.01 | 22.75 | 1.74 | 4.76 |
EC16-31 | 57.08 | 57.30 | 0.22 | 5.81 |
EC16-32 | 3.55 | 17.89 | 14.34 | 5.06 |
incl. | 5.10 | 7.45 | 2.35 | 19.56 |
incl. | 5.10 | 5.32 | 0.22 | 146.96 |
incl. | 5.32 | 7.45 | 2.13 | 6.40 |
incl. | 11.26 | 15.96 | 4.70 | 4.40 |
30 g cap | 3.55 | 17.89 | 14.34 | 3.27 |
EC16-33 | 23.07 | 23.47 | 0.40 | 7.64 |
EC16-33 | 89.57 | 90.20 | 0.63 | 1.78 |
EC16-53 | 4.88 | 5.73 | 0.85 | 2.13 |
EC16-54 | 33.05 | 33.27 | 0.22 | 336.59 |
and | 36.79 | 42.08 | 5.29 | 2.04 |
EC16-55 | 19.21 | 31.14 | 11.93 | 3.31 |
incl. | 21.56 | 24.86 | 3.30 | 8.20 |
EC16-56 | 40.82 | 43.20 | 2.38 | 0.49 |
EC16-57 | Keine erwähnenswerten Ergebnisse | |||
LS16-58 | 6.50 | 43.50 | 37.00 | 2.39 |
incl. | 6.50 | 13.55 | 7.05 | 6.61 |
incl. | 27.10 | 30.70 | 3.60 | 9.36 |
LS16-59 | 16.50 | 44.20 | 27.70 | 1.16 |
incl. | 16.50 | 23.80 | 7.30 | 2.31 |
LS16-60 | Warten auf Ergebnisse | |||
LS16-61 | Warten auf Ergebnisse | |||
LS16-62 | Warten auf Ergebnisse | |||
LS16-63 | Warten auf Ergebnisse | |||
LS16-64 | Warten auf Ergebnisse |
Mit den 2015 Explorationsbohrungen wurden mehrere Zonen (Nugget, Lower Nugget, Gay Gulch, Buckland Bereich) ergründet. Die Ergebnisse dieser Bohrungen zeigen, dass Quarzadern mit sichtbarem Gold 0,1 bis 1,0 Meter vorhanden sind und das es Zonen aus mehreren bis zahlreichen verwandten Quarzadern gibt, die über Breiten von bis zu ~ 10 Metern auftreten. “% QV” gibt die Veränderung des Quarzgehaltes an und ist ein wichtiger Explorationsindikator.
Zusammenfassung der Nugget Zone Bohrergebnisse
Bohrung | Dip | Von (m) |
Bis (m) |
Interval (m) |
True Thickness (m) |
Grade Au g/t |
% QV | Vein Array |
EC15-01 | -45 | 3.8 | 11.45 | 7.65 | 7.65 | 4.6 | 27 | Upper |
EC15-02 | -85 | 4.4 | 11.6 | 7.2 | 5.7 | 2.3 | 15 | Upper |
EC15-03 | -85 | 4.4 | 12.0 | 7.6 | 6.1 | 5.3 | 22 | Upper |
EC15-03 | -85 | 47.8 | 49.6 | 1.8 | 1.4 | 7.4 | 27 | Lower |
EC15-04 | -45 | 21.1 | 24.1 | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 58 | Lower |
Zusammenfassung der Gay Gulch Bohrergebnisse
Bohrung | Dip | Von (m) |
Bis (m) |
Interval (m) |
True Thickness (m) |
Grade Au g/t |
% QV |
EC15-08 | -85 | 41.90 | 47.25 | 5.35 | 4.00 | 1.6 | 16 |
EC15-09 | -50 | 19.30 | 20.40 | 1.10 | 1.10 | 1.9 | 18 |
EC15-10 | -85 | 23.90 | 26.70 | 2.80 | 2.10 | 75.6 | 33 |
Including | 23.90 | 24.40 | 0.50 | 0.40 | 420.0 | 100 | |
EC15-11 | -50 | 21.20 | 23.05 | 1.85 | 1.85 | 1.0 | |
EC15-12 | -85 | ||||||
EC15-13 | -50 | 19.45 | 21.00 | 1.55 | 1.55 | 10.9 | 10 |
Zusammenfassung der Buckland Zone Bohrergebnisse
Bohrung | Dip | Von (m) |
Bis (m) |
Interval (m) |
True Thickness (m) |
Grade Au g/t |
% QV |
EC15-15 | -50 | 54.70 | 56.50 | 1.8 | 1.80 | 3.7 | Unknown |
EC15-16 | -50 | 38.00 | 38.85 | 0.85 | 0.85 | 1.8 | Unknown |
EC15-16 | -50 | 55.10 | 55.30 | 0.2 | 0.20 | 11.9 | 50 |
EC15-17 | -50 | 58.80 | 59.25 | 0.45 | 0.45 | 5.9 | 18 |
Die Eldorado-Property hat eine lange Geschichte, die mit dem Goldrausch von 1896 beginnt Es gab produzierende Minen, die Lone Star Mine (Boulder Lode), welche von 1911-1914 betrieben wurde und vorher die Violet Mine, die von 1901-1907 aktiv war. Unsere Berechnungen ergaben, dass über $ 20 Millionen in die Property investiert wurden.
Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung der umfangreichen historischen Arbeiten, die an dem Projekt durchgeführt wurden: